MS Dynamics AX 2012 Standard에서 사용중인 Tables과 Table Groups 목록을 볼 수 있는 Excel Sheet 파일입니다.
총 4584개의 테이블이 있는데, R2에는 더 추가가 되었겠죠.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17093
Table type | (All) |
System table | (All) |
Visible | (All) |
Shared? (SaveDataPerCompany = No) | (All) |
Row Labels | Count of Table name |
Framework | 199 |
Group | 778 |
Main | 836 |
Miscellaneous | 1148 |
Parameter | 205 |
Reference | 242 |
Transaction | 654 |
TransactionHeader | 24 |
TransactionLine | 41 |
Worksheet | 111 |
WorksheetHeader | 112 |
WorksheetLine | 234 |
Grand Total | 4584 |
No comments:
Post a Comment